+56 32 2273037
HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a jueves: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 18:00 h.
Viernes: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 16:00 h.

Reembolsos
Para solicitarlos deberá estar inscrito como socio/a y cumplir el período de carencia de 6 meses. Descarga aquí: Formulario de Inscripción al Sistema de Bienestar / Formulario de Solicitud de Reembolso Bienestar.
AFILIADOS A FONASA | AFILIADOS A ISAPRE | |
---|---|---|
Consultas Médicas | 70% del nivel 3 y 100% para niveles 1 y 2 del Arancel FONASA. | Menor valor entre el 70% sobre el saldo insoluto dejado por la ISAPRE y el 70% del nivel 3 del Arancel FONASA. |
Consultas Médicas Particulares | 35% Sobre el gasto total efectuado. | 35% Sobre el gasto total efectuado. |
Cuando no existe bonificación o reembolso de FONASA o ISAPRE, ni seguro asociado | 35% Sobre el gasto total efectuado. | 35% Sobre el gasto total efectuado. |
Exámenes Médicos | 80% para el nivel 3 de FONASA. | Menor valor entre el 80% del saldo insoluto dejado por la ISAPRE. |
Exámenes Médicos Particulares | 35%. | 35% (deberá indicar expresamente que no es bonificable, a excepción del plazo vencido). |
Honorarios Médicos en Intervenciones Quirúrgicas | 100% Arancel Nivel 3. | 140% Arancel Nivel 3 (de FONASA). |
Medicamentos de Hospitalizaciones e Intervenciones Quirúrgicas | 65% Sobre el gasto efectivo. | 65% Sobre el gasto efectivo. |
Honorarios Médicos Particulares | 55% Sobre el gasto efectivo. | 55% Sobre el gasto efectivo. |
Días Cama Hospitalizaciones | $15.000.- diarios. $58.100.- día cama U.C.I. | $15.000.- diarios. $58.100.- día cama U.C.I. |
Derecho Pabellón y Anestesista | 2 veces el arancel de FONASA. | 2 veces el arancel de FONASA. |
Medicamentos | 30% sobre el gasto efectivo. 35% sobre el gasto efectivo, en medicamentos contra el cáncer. * Sólo gastos recetados por médicos, ya sea en forma temporal o permanente. No se consideran como medicamentos leches especiales y otros alimentos recetados por el médico y se excluyen bronceadores, bloqueadores solares y pañales. | 30% sobre el gasto efectivo. 35% sobre el gasto efectivo, en medicamentos contra el cáncer. * Sólo gastos recetados por médicos, ya sea en forma temporal o permanente. No se consideran como medicamentos leches especiales y otros alimentos recetados por el médico y se excluyen bronceadores, bloqueadores solares y pañales. |
Marcos, Cristales y Lentes de Contacto ópticos | $30.000.- Por afiliado y carga familiar una vez al año. | $30.000.- Por afiliado y carga familiar una vez al año. |
Audífonos | 45% Sobre el gasto efectivo, por afiliado y carga familiar, una vez al año. | 45% Sobre el gasto efectivo, por afiliado y carga familiar, una vez al año. |
Otros reembolsos: Enfermeras, Plantillas, Tratamientos Psicológicos, Fonoaudiológicos y Psiquiátricos, Prótesis. | 45% Sobre el gasto efectivo. | 45% Sobre el gasto efectivo. |
Topes
Si el/la socio/a está inscrito/a como beneficiario/a del Seguro Catastrófico de Salud, el tope anual es de 250 U.F. por cada socio/a y/o su grupo familiar (socio/a y sus cargas) es el siguiente:
Anticipo Beneficios
Prestación económica, análogo a un préstamo, que otorga directamente el Departamento de Beneficios y Calidad de Vida, para cubrir gastos en servicios médicos, en farmacias.
Del total del gasto efectivo que deba asumir el socio (después de la previsión y seguros particulares), se deduce el beneficio correspondiente y el saldo es considerado un préstamo que puede ser cancelado bajo condiciones (tasa de interés y número de cuotas) que se pactan con el Jefe del Departamento Administrador de Beneficios del Sistema, y que son descontados por planilla de remuneraciones.
El otorgamiento de este préstamo está sujeto a la disponibilidad de descuento de remuneración del socio.
Fechas de Pago de los Beneficios y Recepción de Documentación
- Los pagos de todos los beneficios se harán quincenalmente, los días viernes. En caso que este día sea feriado, el pago se adelantará al día hábil anterior.
- La fecha de cierre de recepción de documentos será el viernes anterior a la fecha de pago.

Subvenciones
Natalidad / Mortuaria / Dental
- Natalidad: $45.000.-
- Mortuoria: $70.200.-
- Dental: $36.000.- (Por grupo familiar una vez al año, previa presentación de boleta de gastos médicos.)

Convenios
Hospitales y clínicas
En caso de atenciones programadas de deberá solicitar carta de garantía al DAB, la cual garantiza la atención en los prestadores con convenio.
Hospitales y Clínicas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Hospital de niños | Calle Limache 1667, Viña del Mar. | Teléfono: +56 32 238 5000 Web: www.hospitaldeninos.cl |
Clínica Valparaíso | Avenida Brasil 2350, Valparaíso. | Teléfono: +56 600 411 2000 Web: www.clinicavalparaiso.cl |
IST - Valparaíso | Errázuriz 1914, esquina Las Heras, Valparaíso. | Teléfono: +56 32 221 0311 / +56 32 274 5086 / +56 32 222 4782 Web: www.ist.cl |
IST - Viña del Mar | Álvarez 662, Viña del Mar. | Teléfono: +56 32226 2000 / +56 32 226 2126 / +56 32 226 2179 Web: www.ist.cl |
Clínica Reñaca | Anabaena 336, Reñaca. | Teléfono: +56 32 265 8000 Web: www.clinicarenaca.cl |
Clínica Miraflores | Los Fresnos 276, Miraflores Bajo, Viña del Mar. | Teléfono: +56 32 238 9900 Web: www.clinicamiraflores.cl |
Hospital Clínico Viña del Mar | Calle Limache 1741, Viña del Mar. | Teléfono: +56 32 232 3800 Web: www.hospitalclinico.cl |
Clínica Ciudad del Mar | 13 Norte 635, Viña del Mar. | Teléfono: +56 32 245 1000 Web: www.ccdm.cl |
Clínica Los Leones | Avda. Latorre 98, La Calera. | Teléfono: +56 33 296 410 Web: Web: www.clinicalosleones.cl |
Clínica Los Carrera | Caupolicán 958, Quilpué. | Teléfono: +56 32 253 9800 Web: www.clinicaloscarrera.cl |
Centro Odontológico
Centro Odontológico | Beneficio | Contacto |
---|---|---|
Clínica Santa Blanca | Convenio de un 60% de descuento para tratamientos sobre arancel de clínica Santa Blanca (integral, ortodoncia y niños) para funcionarios y su grupo familiar. | Teléfono: 600 656 0240 Intagram: @clinicasantablanca Facebook: @clinicasantablanca Web: www.clinicasantablanca.cl Quillota 250, local 4, Viña del Mar, Valparaíso. |
Capredena | Convenio Universidad hasta 8 cuotas | Centro de atención: Avda. Brasil 1930, Valparaíso. 245 5300 www.capredena.cl |
Ópticas
Ópticas | Beneficio | Dirección |
---|---|---|
Multiópticas Losada | 20% de descuento o pago en 6 cuotas sin intereses. | Calle Condell 1290 (esquina Bellavista). |
Hammersley | 15% de descuento o pago en 6 cuotas sin intereses. | Plaza Vergara 172, Of. 12, Viña del Mar / Independencia 1792, Valparaíso / Maipú 292, Quillota. |